Daten und Fakten
Sympany betreut mit 619 Mitarbeitenden rund 298’000 Privatkunden, davon rund 247’300 Grundversicherte.
Konsolidierte Kennzahlen
Prämien und Leistungen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Prämienvolumen* | 1’159 Mio. CHF | 1’020 Mio. CHF |
davon obligatorische Krankenpflegeversicherung OKP | 918 Mio. CHF | 788 Mio. CHF |
Nettoleistungen** | 1’058 Mio. CHF | 989 Mio. CHF |
Rückstellungen und Reserven | ||
Rückstellungen versicherungstechnisch | 503 Mio. CHF | 465 Mio. CHF |
Rückstellungsquote | 47.5% | 47.0% |
Reserven OKP | 79 Mio. CHF | 143 Mio. CHF |
Reservenquote OKP | 8.6% | 18.2% |
Eigenkapital | 372 Mio. CHF | 430 Mio. CHF |
Eigenkapital in Prozent des Prämienvolumens | 32.1% | 42.2% |
Resultat | ||
Unternehmenserfolg vor Zuweisung an Überschussfonds | –56.9 Mio. CHF | –61.2 Mio. CHF |
Zuweisung an Überschussfonds | 1.3 Mio. CHF | 0.4 Mio. CHF |
Unternehmenserfolg nach Zuweisung an Überschussfonds | –58.2 Mio. CHF | –61.5 Mio. CHF |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||
Personen | 619 | 656 |
Vollzeitstellen | 560 | 593 |
Privatkundinnen und -kunden | 01.01.2024 | 01.01.2023 |
Privatkundinnen und -kunden | 298’003 | 287’045 |
davon Grundversicherte nach KVG | 247’260 | 239’217 |
Detaillierte Zahlen entnehmen Sie bitte dem vollständigen Geschäftsbericht.
Alle Werte sind einzeln gerundet.
* Das Prämienvolumen bezeichnet die verdienten Bruttoprämien für eigene Rechnung.
** Die Nettoleistungen schliessen alle Leistungen mit Ausnahme der Leistungen der Rückversicherer ein, das heisst Leistungen, Kostenbeteiligungen und sonstige Aufwendungen für Leistungen.