Faits et chiffres
Sympany emploie actuellement 619 collaborateurs et conseille quelque 298’000 clients privés, dont 247’300 assurés de base.
Chiffres-clés consolidés
Primes et prestations | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Volume des primes* | CHF 1’159 mio | CHF 1’020 mio |
dont assurance obligatoire des soins (AOS) | CHF 918 mio | CHF 788 mio |
Prestations nettes** | CHF 1’058 mio | CHF 989 mio |
Provisions et réserves | ||
Provisions actuarielles | CHF 503 mio | CHF 465 mio |
Taux de provisions | 47,5% | 47,0% |
Réserves AOS | CHF 79 mio | CHF 143 mio |
Taux de réserves AOS | 8,6% | 18,2% |
Fonds propres | CHF 372 mio | CHF 430 mio |
Fonds propres en pourcent du volume des primes | 32,1% | 42,2% |
Résultat | ||
Résultat de l’entreprise avant affectation au fonds d’excédents | CHF –56,9 mio | CHF –61,2 mio |
Attribution au fonds d’excédents | CHF 1,3 mio | CHF 0,4 mio |
Résultat d’exploitation après affectation au fonds d’excédents | CHF –58,2 mio | CHF –61,5 mio |
Collaborateurs | ||
Personnes | 619 | 656 |
Postes à plein temps | 560 | 593 |
Clients | 01.01.2024 | 01.01.2023 |
Clients privés | 298’003 | 287’045 |
dont assurés de base selon la LAMal | 247’260 | 239’217 |
Vous pourrez consulter les chiffres détaillés dans le rapport d'activité.
Toutes les valeurs sont arrondies individuellement.
* Le volume de primes désigne les primes brutes acquises pour compte propre.
** Les prestations nettes incluent toutes les prestations, à l'exception des prestations des réassureurs, c'est-à-dire les prestations, les participations aux coûts et les autres dépenses liées aux prestations.